Instituto Nacional conectado. Colaboremos para que estudiantes vulnerables puedan terminar su año.
Llamamos a ex-alumnos a ayudar a estudiantes del Instituto Nacional, que no pueden terminar su año escolar por no poseer dispositivos tecnológicos para cursar clases virtuales. Devolvamos una mano a nuestro colegio y sus estudiantes afectados por una crisis sin precedentes.
Autor: Felipe Bravo Peña
Categoría: Educación
Ubicación: Instituto Nacional General José Miguel Carrera, Chile
Total de visitas
Total me gusta
Estimados Institutanos ex-alumnos:
Este último año ha sido muy difícil en lo social, político, económico, y últimamente, en lo sanitario. Todo el país se ha visto afectado y nuestro colegio no está exento. El Instituto Nacional nunca ha gozado de abundancia ni holgura. Los recursos son escasos y muchos de nosotros palpamos en carne propia esa precariedad.
Si estás viendo esta campaña, debes saber que estás en una situación de privilegio. Actualmente, en el Instituto Nacional son más de 1.000.- los estudiantes afectados a distintos niveles, y en el contexto educativo, más de 200 con problemas de conectividad que no les permiten continuar correctamente sus clases al no poseer dispositivos tecnológicos y/o conexión a internet.
Dentro de este contexto de necesidad sin precedentes y en coordinación con la rectoría del establecimiento, como grupo independiente de egresados, queremos convocarlos e invitarlos a colaborar a esta desinteresada causa, en un humilde intento de retribuir lo recibido y aprendido en el pasado.
Nuestra meta inicial, es reunir fondos para donar al menos 10 computadores a los alumnos de 4to medio de cara al inicio del segundo semestre. Del éxito de esta campaña, dependerá poder realizar otra de mayor envergadura y con cobertura a otros cursos y niveles educativos.
Te invitamos a colaborar. Todo cuenta. Ayúdanos a difundir.
#SolidaridadTodoLoVence
PD: Si deseas aportar de otras maneras, puedes escribir a [email protected] o [email protected], ex alumnos 4M 2005.
Nombre | Monto | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | $40.000 | 03 Agosto 2020 |
Jose Quezada | $50.000 | 02 Agosto 2020 |
Anónimo | $20.000 | 02 Agosto 2020 |
Anónimo | $20.000 | 01 Agosto 2020 |
Anónimo | $10.000 | 01 Agosto 2020 |
Anónimo | $20.000 | 31 Julio 2020 |
Anónimo | $2.000 | 31 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 31 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 31 Julio 2020 |
Anónimo | $5.000 | 31 Julio 2020 |
Rodolfo Ordoñez | $50.000 | 31 Julio 2020 |
Eduardo Bustos | $30.000 | 31 Julio 2020 |
El Tucan | $10.000 | 31 Julio 2020 |
Elvi Presli | $30.000 | 31 Julio 2020 |
Anónimo | $25.000 | 30 Julio 2020 |
Ivan Gutierrez | $5.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $20.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $50.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $30.000 | 30 Julio 2020 |
Alex Benavides | $150.000 | 30 Julio 2020 |
Victor Vidal | $100.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $25.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $70.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $50.000 | 30 Julio 2020 |
Anónimo | $20.000 | 29 Julio 2020 |
Francisco Guevara | $50.000 | 29 Julio 2020 |
Victor Cares | $100.000 | 29 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 29 Julio 2020 |
Gonzalo Cerda | $10.000 | 28 Julio 2020 |
Francisco Javier Urrutia | $33.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $20.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Nicolas Varela | $15.000 | 28 Julio 2020 |
Rafael Meruane | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Javier Canales | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Juan Manuel Villagrán | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $20.000 | 28 Julio 2020 |
Nelson Abarca | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Rodrigo Rios | $10.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $40.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $2.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $30.000 | 28 Julio 2020 |
Tamara Cerda | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $160.000 | 28 Julio 2020 |
Abraham Pichún | $20.000 | 28 Julio 2020 |
Sebastián Bravo | $10.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Jorge Pizarro | $30.000 | 28 Julio 2020 |
Jaime Gonzalez | $50.000 | 28 Julio 2020 |
Roberto Olguin | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Anónimo | $100.000 | 28 Julio 2020 |
Francisco González | $10.000 | 28 Julio 2020 |
Gracias por la iniciativa Felipe, Roberto y todos a quienes corresponda.
Un abrazo a cada uno y vamos que superamos esa meta!
Vamos muchachos!
Esto lo hacemos todos!
Saludos
Excelente iniciativa! Todos a compartir
Falta menos!! Vamos que llegamos!!
Buena tarea compas Felipe y Roberto!